矿山碎石机是指矿山领域所要用的碎石设备,它一般也称之为矿山破碎机,它的结构设计非常合理,是由河南红星机器经过潜心研究制造而成,可以对河卵石、大理石、玄武岩等同等硬度的物料进行生产加工,并且碎石效果可以达到用户较理想的程度,那么这样一款设备有哪些部件组成呢?它在使用过程中有哪些优势呢?其出售价格是多少呢?好的生产厂家又是哪一个呢?本文对此类问题进行系统的介绍与阐述。

欢迎广大用户来红星机器选购设备,我们的设备质量过硬、服务完善,届时期待您到此参观与拜访!联系电话、厂家地址如下:
红星机器矿山碎石机价格咨询电话:0371-67772626
河南郑州矿山碎石机厂家地址:郑州市高新区梧桐街与红松路交叉口中国高端矿机生产出口基地园区
| 型号 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进 料粒度 (mm) | 排料口调 整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 偏心轴转速 (r/min) | 电动机功率 (kw) | 总重量 (t) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
| PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
| PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
| PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
| PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
| PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
| PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
| PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
| PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
| PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
| PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
| PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
| PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
| PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
| PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
| PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
| PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
| PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
| PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
| PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
| PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
| PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
| PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
作者:红星机器 发布时间:2020-11-03 17:10:12
想让资深工程师为您设计生产方案?想获取全套设备优惠报价单?请留言,专业经理即刻开始为您一对一服务!(不用担心信息泄露,我们将为客户提供信息保密服务!)
来厂考察即可获取资深工程师为您设计方案
多机型现货可选,签订合同,2天内发出
售后团队亲临现场,指导设备安装、试车,完成交付
跟踪砂场运营情况,提供生产运营指导,保障砂场快速盈利
反击式碎石机(反击式破碎机)是矿山、砂石行业中常用的细碎设备之一,生产成品粒型优异、作业稳定可靠。满足每小时200吨以上的型号有很多,例...
201909-21
查看详情可移动碎石机在对石料的破碎生产中能大大降低作业强度,同时提高作业效率,在河北、安徽、福建、广东等地均有现场,可移动碎石机市场售价几十到上...
201907-29
查看详情履带移动碎石机也称履带移动破,是一款比轮胎移动破碎石性能更优的碎石机器,无线遥控装置,让设备的转向、进料、出料更方便、精准,让客户碎石效...
201907-25
查看详情1方石子约为1.4-1.6吨,所以100方约为140-160吨,移动碎石机也称流动碎石破碎机,可以进行移动作业,很方便、快捷,在市场上很...
201811-20
查看详情矿山碎石机作为各种矿石的破碎设备,有着较强的破碎效率,破碎效果很好,因此在市场上的受欢迎度也非常高,随着工业领域的不断发展,矿山碎石机品...
201805-03
查看详情大型矿山碎石机用于各种矿石的破碎加工,具有破碎效率高、破碎比大、寿命长、运行平稳等诸多优势,由于现在市场上大型矿山碎石机品牌较多,且不同...
201804-28
查看详情星空体育官网 总部地址:郑州市高新区梧桐街与红松路交叉口中国高端矿机生产出口基地园区
工程师免费设计方案已有162位获得心仪的方案
算一算 搭配一条合适的生产线需要多少钱?
点击获取报价